Der kom.m-Zweig in Stunden
| Pflichtgegenstände | 5. | 6. | 7. | 8. |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 1. lebende Fremdsprache (Englisch) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2. lebende Fremdsprache (Französisch) oder Latein | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte und Politische Bildung | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Geografie und Wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | - | 2 |
| Chemie | - | - | 2 | 2 |
| Physik | - | 2 | 2 | 2 |
| Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 |
| Informatik | 2 | - | - | - |
| Musik | 2 | 2 | - | - |
| Kunst & Gestaltung | 2 | 2 | - | - |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Soziales Lernen und Persönlichkeitsbildung | 2 | - | - | - |
| Konfliktmanagement | - | 2 | - | - |
| Rhetorik und Kommunikation | - | - | 2 | 2 |
| Informatik und Präsentation | - | 2 | 2 | 2 |
| Wahlpflichtfach | - | 2 | 2 | 2 |
| Gesamtstundenzahl | 32 | 33 | 32 | 34 |
Ab der 6. bis zur 8. Klassesind Wahlpflichtgegenstände im Ausmaß von insgesamt 6 Stunden (2 Wochenstunden/Jahr) zu belegen.